Tekanan angin ban kendaraan beroda empat harus selalu berada pada ukuran yang ideal, dilarang kurang atau lebih. Tekanan angin ban kendaraan beroda empat yang kurang sanggup mengakibatkan kerusakan pada sisi luar ban, bahkan juga sanggup merusak pelek mobil. Selain itu, materi bakar juga menjadi lebih boros akhir luas permukaan tapak ban yang semakin bertambah.
Tekanan angin ban kendaraan beroda empat yang berlebihan juga sanggup berbahaya alasannya yakni sanggup menjadikan bantingan kendaraan beroda empat menjadi lebih keras dan setir terasa lebih bergetar.
Oleh karenanya, menjaga tekanan angin ban kendaraan beroda empat yang ideal harus terus dijaga supaya ban lebih awet, materi bakar lebih ekonomis serta pengendalian kendaraan beroda empat yang lebih baik.
Nah, pada artikel kali ini, ombro akan menginformasikan daftar tekanan angin ban kendaraan beroda empat khususnya untuk produk Toyota yang sudah ombro sadur dari aneka macam sumber. Berikut daftar tekanan angin ban kendaraan beroda empat produk Toyota
1. Agya
Ukuran ban | 175/65 R14 82T |
Ukuran pelek | 14 x 5J |
Tekanan Ban depan | 36 psi (250 kPa,2.5 bar) |
Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
2. Avanza
Ukuran ban | 185/70R14 88S | 185/65R15 88S |
Ukuran pelek | 14 x 5J | 15 x 5J |
Tekanan Ban depan | 34 psi (234 kPa,2.3 bar) | 34 psi (234 kPa, 2.3 bar) |
Tekanan Ban belakang | 38 psi (260 kPa, 2.6 bar) | 38 psi (260 kPa, 2.6 bar) |
3. Calya
Ukuran ban | 175/65R14 82T |
Ukuran pelek | 14 x 5J |
Tekanan Ban depan | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
4. Camry
Ukuran ban | 215/60R16 95V | 215/55R17 94V |
Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J | 17 x 7J |
Tekanan Ban depan | 33 psi (230kPa, 2.3 bar) | 32 psi (220kPa, 2.2 bar) |
Tekanan Ban belakang | 33 psi (230kPa, 2.3 bar) | 32 psi (220kPa, 2.2 bar) |
5. Camry Hybrid
Ukuran ban | 215/55R17 94V |
Ukuran pelek | 17 x 7J |
Tekanan Ban depan | 32 psi (220kPa, 2.2 bar) |
Tekanan Ban belakang | 32 psi (220kPa, 2.2 bar) |
6. Corolla Altis
Ukuran ban | 205/55R16 91V | 215/45R17 91V |
Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J | 17 x 7J |
Tekanan Ban depan | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) |
Tekanan Ban belakang | 30 psi (210 kPa, 2.2 bar) | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) |
7. Fortuner
Ukuran ban | 265/65R17 112S | 265/60R18 110S |
Ukuran pelek | 17 x 7 1/2J | 18 x 7 1/2J |
Tekanan Ban depan | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) |
Tekanan Ban belakang | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) |
8. Kijang Innova
Ukuran ban | 205/65R16 95H | 215/55R17 94V |
Ukuran pelek | 16 x 6J | 17 x 6 1/2J |
Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
9. Land Cruiser
Ukuran ban | 245/75R17 112H | 285/65R17 116H |
Ukuran pelek | 17 x 7J | 17 x 8J |
Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
Tekanan Ban belakang | 38 psi (260 kPa, 2.6 bar) | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
|
Ukuran ban | 285/60R18 116V | 285/50R20 112V |
Ukuran pelek | 18 x 8J | 20 x 8 1/2J |
Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
Tekanan Ban belakang | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 38 psi (260 kPa, 2.6 bar) |
10. Rush
Ukuran ban | 235/60R16 100H |
Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J |
Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
Tekanan Ban belakang | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
11. Sienta
Ukuran ban | 185/60R15 84H | 195/50R16 84V |
Ukuran pelek | 15 x 5 1/2J | 16 x 6J |
Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
Tekanan Ban belakang | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
|
Ukuran ban | 195/55R16 87V | |
Ukuran pelek | 16 x 6J | |
Tekanan Ban depan | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) | |
Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) | |
12. Toyota 86
Ukuran ban | 205/55R16 91V | 215/45R17 |
Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J | 17 x 7J |
Tekanan Ban depan | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) |
Tekanan Ban belakang | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) |
13. Vios
Ukuran ban | 185/60R15 84H | 195/50R16 84V |
Ukuran pelek | 15 x 5 1/2J | 16 x 6J |
Tekanan Ban depan | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) |
Tekanan Ban belakang | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) |
14. Voxy
Ukuran ban | 205/60R16 92H |
Ukuran pelek | 16 x 6J |
Tekanan Ban depan | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) |
Tekanan Ban belakang | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) |
15.Yaris
Ukuran ban | 185/60R15 84H | 195/50R16 84V |
Ukuran pelek | 15 x 5 1/2J | 16 x 6J |
Tekanan Ban depan | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) |
Tekanan Ban belakang | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) |
|
Ukuran ban | 195/55R16 87V | |
Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J | |
Tekanan Ban depan | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) | |
Tekanan Ban belakang | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) | |
16. Alphard dan Vellfire
Ukuran ban | 235/50R18 97V |
Ukuran pelek | 18 x 7 1/2J |
Tekanan Ban depan | 44 psi (300 kPa, 3 bar) | kurang dari 160 km/jam |
Tekanan Ban belakang | 44 psi (300 kPa, 3 bar) |
|
Tekanan Ban depan | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) | 160 km/jam atau kurang untuk penumpang kurang dari 6 |
Tekanan Ban belakang | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) |
|
Tekanan Ban depan | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) | 160 km/jam atau kurang untuk 7 penumpang dan beban penuh |
Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
Sebagai catatan, untuk memastikan berapa tekanan angin ban kendaraan beroda empat yang paling tepatnya, teman sanggup memastikannya melalui label tekanan angin ban yang umumnya sudah di tempel dengan sticker pada frame pilar B, yaitu pilar dibagian pintu supir sebelah kanan. Disitu terdapat sticker yang berisi informasi tekanan angin ban.
Demikianlah artikel informasi perihal daftar tekanan angin ban kendaraan beroda empat Toyota secara lengkap yang sanggup Ombro sampaikan semoga sanggup bermanfaat.